+33° 3' 45.25", -92° 9' 19.49"

+33° 3' 32.89", -92° 9' 25.05"

+33° 3' 34.35", -92° 9' 29.30"

+33° 3' 31.91", -92° 9' 25.05"

+34° 14' 5.52", -91° 20' 21.85"

+33° 3' 33.07", -92° 9' 26.85"

+33° 3' 24.64", -92° 9' 16.16"

+33° 18' 43.07", -92° 20' 41.13"

+35° 11' 19.50", -89° 56' 4.26"

+33° 3' 31.92", -92° 9' 24.78"

+33° 18' 41.28", -92° 20' 42.54"

+33° 3' 34.20", -92° 7' 54.51"

+33° 9' 13.53", -92° 5' 39.86"

+33° 2' 12.16", -92° 10' 48.87"

+33° 3' 32.77", -92° 9' 24.98"

Built with Indexhibit